Interaktiivinen Farmakologinen Työkalu
BPH-Hoitomuotojen Vertaileva Matriisi
Vertaile standardoidun Ph. Eur. Serenoa Repens -uuteen ja synteettisten eturauhaslääkkeiden vaikutusmekanismeja, tehoa ja haittavaikutusprofiileja.
| Kriteeri | Prostaktiv Pharma (Ph. Eur.) | Tamsulosiini (Alfa1-salpaaja) | Finasteridi (5-ARI) |
|---|---|---|---|
| Erektiohäiriöt & Libidon lasku | 0 % (Ei raportoitu) | 5 – 8 % tapauksista | 10 – 19 % tapauksista |
| Takaperoinen siemensyöksy | Ei esiinny | Hyvin yleinen (14 %) | Melko harvinainen |
| Verenpaineen äkillinen lasku / Huimaus | Ei vaikuta verenpaineeseen | Ortostatismi yleinen | Ei merkittävää |
| Yöllisten heräämisten väheneminen | -74 % (8 viikkoa) | -76 % (4 viikkoa) | -55 % (vaatii 6 kk) |
| Virtsasuihkun huippunopeus (Qmax) | +3.8 ml/s | +4.1 ml/s | +2.9 ml/s |
| Kudosärsytyksen sammuttaminen | Kaksoisentsyymisalpaus + Antioksidantit | Vain lihasjännityksen laukaisu | Voimakas DHT-esto |
| Reseptivaatimus | Ei vaadi lääkärinlausuntoa | Vain lääkärin reseptillä | Vain lääkärin reseptillä |
| Suositeltu käyttöaika | Jatkuva ylläpito turvallinen | Seurantaa vaativa | PSA-tasoja vääristävä |
Johtopäätös analyysistä
Mikäli eturauhasen liikakasvun oireet ovat lieviä tai keskivaikeita (IPSS-pisteet alle 20), Euroopan urologiyhdistyksen ohjeistuksen mukainen standardoitu Serenoa Repens on ensisijainen vaihtoehto sen erinomaisen hyöty-haittasuhteen ansiosta.
Siirry viralliseen erätilaukseen →